Прайс Херсонського центру "Скен Лайф"
Прайс на МРТ i_Open 0.36 у Херсоні
У вартість входить: обстеження, висновок лікаря-рентгенолога, запис зображень на диск.
Друк зображень на плівці оплачується додатково
Друк зображень на плівці з диска оплачується додатково
|
Обстеження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі |
Ціна, грн (опис + CD) |
||
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку, оглядова | 1500 | ||
| Ангіографія судин голови | 1000 | ||
| Магнітно-резонансна ангіографія судин шиї | 1000 | ||
| Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1500 | ||
| Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1500 | ||
| Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу хребта | 1500 | ||
| Магнітно-резонансна томографія колінного суглобу (один суглоб) | 1500 | ||
| Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів (обох) | 2000 | ||
| Магнітно-резонансна томографія гомілковоступневі суглоби (один суглоб) | 1500 | ||
| Магнітно-резонансна томографія клубово-крижові зчленування | 1500 | ||
| Комплексні обстеження: | |||
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку + ангіографія судин голови | 2000 | ||
| Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта + МР ангіографії судин шиї | 2000 | ||
| Магнітно-резонансна томографія 3 зони | 3900 | ||
| Додатковий зріз до основного МР-дослідження | 200 | ||
| Плівка (1 шт.) | 200 | ||
| Дублікат дослідження на електронному носії | 100 | ||
| Дублікат опису обстеження (1 шт.) | 50 | ||
