Kherson
Прайс на МРТ i_Open 0.36 у Херсоні
| Обстеження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі |
Ціна за результати на CD-диску та плівці (грн.) |
|
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку оглядова | 1300 | |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку із застосуванням МР ангіографії судин голови | 1600 | |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку та гіпофіза | 1400 | |
| Магнітно-резонансна томографія гіпофіза | 1250 | |
| Магнітно-резонансна ангіографія судин голови | 950 | |
| Магнітно-резонансна ангіографія судин шиї | 950 | |
| Магнітно-резонансна томографія орбіт та параорбітального простору | 1300 | |
| Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1300 | |
| Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта з ангіографією судин шиї | 1650 | |
| Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1350 | |
| Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу хребта | 1300 | |
| Магнітно-резонансна томографія крижів і куприка | 1300 | |
| Магнітно-резонансна томографія хребта всі відділи, оглядова | 3450 | |
| Магнітно-резонансна томографія крижово-клубових суглобів | 1300 | |
| Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів (два суглоби) | 1450 | |
| Магнітно-резонансна томографія колінного суглобу (один суглоб) | 1400 | |
| Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглобу (один суглоб) | 1400 | |
| Магнітно-резонансна томографія м'яких тканин кінцівок (один відділ) | 1100 | |
| Додатковий зріз до основного МР-дослідження | 100 | |
| Дублікат плівки (1 шт.) | 200 | |
| Дублікат дослідження на електронному носії | 50 | |
| Дублікат опису обстеження (1 шт.) | 50 | |
Прайс на рентген-обстеження у Херсоні
| Обстеження, які проводяться на рентгенівському апараті | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір плівки | 18x35 | 21x35 | 35x43 | Запис на електр. носій | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 пр | 2 пр | 1 пр | 2 пр | 1 пр | 2 пр | CD-Диск | ||||||||||||||||||||||||||
| Череп | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оглядовий | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Скронева кістка | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| ДПН | 120 | 160 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Орбіти | 120 | 160 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хребет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шийний відділ | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Грудний відділ | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Поперек.-криж. відділ | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Крижово-куприковий відділ | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Хребет (на сколіоз) | 160 | 200 | 200 | 260 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Таз | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оглядовий | 120 | 160 | 200 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кульшовий суглоб | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| Грудна клітина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оглядовий | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| Лопатка | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ключиця | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Верхні кінцівки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плечовий суглоб | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ліктьовий суглоб | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Променевозап’ясний суглоб | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Плечова кістка | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Передпліччя | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кисті рук | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пальці | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нижні кінцівки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колінний суглоб | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Гомілк.-ступн.суглоб | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Стегно | 120 | 160 | 200; | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гомілка | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ступня | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Черевна порожнина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оглядовий | 120 | 160 | 200 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткова проекція | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Надання мед висновку на плівці | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
