Прайс Херсонского центра "Скен Лайф"
Цены снижены!
Прайс на МРТ i_Open 0.36 в Херсоне
| Обследования, которые проводятся на магнитно-резонансном томографе | Цена с пленкой (грн.) | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная | 1500 | |
| Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 1000 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 1500 | |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 1500 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1500 | |
| Магнитно-резонансная томография крестца и копчика | 1500 | |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника все отделы, обзорная | 3900 | |
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | 1500 | |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава (два сустава) | 2000 | |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 1500 | |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 1500 | |
| Магнитно-резонансная томография - дополнительный срез | 200 | |
| Дубликат плёнки (1 шт.) | 200 | |
| Дубликат обследования на электронном носителе | 100 | |
| Дубликат описания обследования (1 шт.) | 50 | |
Прайс на рентген-обследование в Херсоне
| Обследования, которые проводятся на рентгеновском аппарате | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер плёнки | 18x35 | 21x35 | 35x43 | Запись на электр. носитель | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 пр | 2 пр | 1 пр | 2 пр | 1 пр | 2 пр | CD-Диск | ||||||||||||||||||||||||||
| Череп | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзорный | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Височная кость | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| ДПН | 120 | 160 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Орбиты | 120 | 190 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Позвоночник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шейный отдел | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Грудной отдел | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Поясничный отдел | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Копчик | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Позвоночник (на сколиоз) | 160 | 230 | 210 | 310 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Таз | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзорный | 120 | 160 | 210 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Крестцово подвзошные сочленения | 120 | 190 | 160 | 230 | 210 | 310 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| Грудная клетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзорный | 120 | 190 | 160 | 230 | 210 | 310 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Лопатка | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ключица | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Верхние конечности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плечевой сустав | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Локтевой сустав | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Лучезапястный сустав | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Плечевая кость | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Передплечье | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кисть | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пальцы | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нижние конечности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коленный сустав | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Голеностопный сустав | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бедро | 120 | 160 | 230; | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Голень | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Стопа | 120 | 190 | 160 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Брюшная полость | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзорный | 120 | 160 | 200 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная проекция | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление мед вывода на пленке | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
