Прайс Черкасского центра "Скен Лайф"
Прайс на МРТ i_Open 0.36 в Черкассах
| Обследования, которые проводятся на магнитно-резонансном томографе | |
| Цена(грн.) | |
|
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная |
1600 |
|
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза |
1900 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с применением МР ангиографии сосудов головы | 1900 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография крестца и копчика | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография хребта все отделы, смотровая | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава (два сустава) | 1800 |
| Магнитно-резонансная томография с записью результатов исследования на компакт-диск (дополнительно к любому исследованию) | 50 |
| Дубликат плёнки к основному исследованию (1 шт.) | 200 |
| Дубликат заключения (база данных) к основному исследованию (1 шт.) | 50 |
| Дополнительный срез | 200 |
* - контраст входит в стоимость обследования.
** - Исследования проводятся для детей от 8 лет, которые могут самостоятельно пройти процедуру обследования и не нуждаются в услугах врача-анестезиолога.
Прайс на МРТ для суставов O-Scan в Черкассах
| Исследования, проводимые на суставном магнитно-резонансном томографе «O-Scan» | |
| Цена (грн.) | |
| Магнитно-резонансная томография голени | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография кисти | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография предплечья | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 1600 |
| Магнитно-резонансная томография стопы | 1600 |
