Прайс Черкаського центру "Скен Лайф"
Прайс на МРТ i_Open 0.36 у Черкасах
У вартість входить: обстеження, висновок лікаря-рентгенолога, запис зображень на диск, друк зображень на плівці або фотопапері (на вибір)
Обстеження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі |
Ціна, грн (плівка + CD) |
|
Ціна, грн (папір + CD) |
|
|
---|---|---|---|---|---|
МРТ головного мозку оглядова | 1100 | 1000 | |||
МРТ головного мозку оглядова та гіпофіза | 1200 | 1100 | |||
Магнітно-резонансна томографія орбіт і параорбітального простору | 1200 | 1100 | |||
МРТ головного мозку із застосуванням МР ангіографії судин голови | 1450 |
|
1350 | ||
МРТ ангіографія судин шиї | 800 | 700 | |||
Магнітно-резонансна томографія судин головного мозку (додатково) | 800 | 700 | |||
Магнітно-резонансна томографія гіпофізу (додатково) | 600 | 500 | |||
МРТ шийного відділу хребта | 1100 | 1000 | |||
Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта із застосуванням МР ангіографії судин шиї | 1500 | 1400 | |||
МРТ грудного відділу хребта | 1100 | 1000 | |||
МРТ попереково відділу хребта | 1100 | 1000 | |||
Магнітно-резонансна томографія крижів і куприка | 1100 | 1000 | |||
Магнітно-резонансна томографія хребта три відділи, оглядова | 2800 | 2700 | |||
Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів (два суглоби) | 1450 | 1350 | |||
Магнітно-резонансна томографія плечового суглобу (один суглоб) | 1250 | 1150 | |||
МРТ Додатковий зріз | 200 | ||||
Повторне надання медичного висновку на плівці | 200 | ||||
Повторне надання медичного висновку на електронному носії | 50 | ||||
Повторне надання висновку заключення до основного дослідження | 50 |
Встигніть записатися на обстеження: 0974887864
Прайс на МРТ для суглобів у Черкасах
Дослідження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі (спеціалізованому для суглобів) «O-Scan» |
Ціна, грн (плівка) |
|
(папір) |
|
Магнітно-резонансна томографія гомілки | 1100 | 1000 | ||
Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглобу | 1100 | 1000 | ||
Магнітно-резонансна томографія кисті | 1100 | 1000 | ||
Магнітно-резонансна томографія колінного суглобу | 1100 | 1000 | ||
Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглобу | 1100 | 1000 | ||
Магнітно-резонансна томографія передпліччя | 1100 | 1000 | ||
Магнітно-резонансна томографія променево-зап'ясткового суглобу | 1100 | 1000 | ||
Магнітно-резонансна томографія стопи | 1100 | 1000 |