Прайс Черкаського центру "Скен Лайф"
Прайс на МРТ i_Open 0.36 у Черкасах
У вартість входить: обстеження, висновок лікаря-рентгенолога, запис зображень на диск, друк зображень на плівці або фотопапері (на вибір)
|
Обстеження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі |
Ціна, грн (плівка + CD) |
|
|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку оглядова | 1800 | |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку із застосуванням МР ангіографії судин голови | 2200 | |
| Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1800 | |
| Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1800 | |
| Магнітно-резонансна томографія попереково відділу хребта | 1800 | |
| Магнітно-резонансна томографія хребта три відділи | 4800 | |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку та двох відділів хребта | 4800 | |
| Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів (два суглоби) | 2000 | |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку та трьох відділів хребта | 5800 | |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку та шийного відділу хребта | 3400 | |
| МРТ Додатковий зріз | 200 | |
| Повторне надання медичного висновку на плівці | 200 | |
| Повторне надання медичного висновку на електронному носії | 50 | |
| Повторне надання висновку заключення до основного дослідження | 50 | |
Встигніть записатися на обстеження: 0974887864
Прайс на МРТ для суглобів у Черкасах
| Дослідження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі (спеціалізованому для суглобів) «O-Scan» |
Ціна, грн (плівка) |
| Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглобу | 1800 |
| Магнітно-резонансна томографія колінного суглобу | 1800 |
| Магнітно-резонансна томографія променево-зап'ясткового суглобу | 1800 |
