Kharkiv
Прайс на МРТ i_Open 0.36 у Харкові
|
Обстеження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі |
Ціна, грн |
|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку оглядова | 1450 |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку оглядова та гіпофіза | 1600 |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку із застосуванням МР ангіографії судин голови | 1600 |
| Магнітно-резонансна ангіографія судин шиї | 800 |
| Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1450 |
| Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1450 |
| Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 1450 |
| Магнітно-резонансна томографія здухвинно-крижових сполучень (ілэосакральне сполучення) | 1450 |
| Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка | 1450 |
| Магнітно-резонансна томографія хребта всі відділи, оглядова | 3800 |
| Магнітно-резонансна томографія кульшового суглобу (один суглоб) | 1800 |
| МРТ Додатковий зріз | 200 |
| Надання медичного висновку на плівці (додатково) | 250 |
| Надання медичного висновку на електронному носії (додатково) | 50 |
| Надання висновку заключення до основного дослідження (додатково) | 50 |
| Надання медичного висновку на фотопапері (додатково) | 30 |
Прайс на МРТ для суглобів ONI MSK Extreme 1.5T у Харкові
| Обстеження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі | Ціна, грн |
| Магнітно-резонансна томографія колінного суглобу (один суглоб) | 2000 |
| Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглобу (один суглоб) | 2300 |
| Магнітно-резонансна томографія лучезапястного суглобу (один суглоб) | 2300 |
| Магнітно-резонансна томографія кисті | 2300 |
| Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглобу (один суглоб | 2300 |
| Магнітно-резонансна томографія стопи | 2300 |
| При проведенні МРТ двох суглобів надається знижка у розмірі 10% |
